产品详情
强劲的吸力,快速清理废料和切屑
超大收集容量,减少停机排空频率
高品质透视天窗,实时监测吸料状况
一体式回收袋,拆卸更便捷
F30-F70型号增加后机箱
规格参数
型号(Type) | F15 | F22 | F30 | F40 | F50 | F70 |
功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
额定电压(V/HZ) | 220-380/50 | 220-380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
真空度(Mbar) | 210 | 310 | 330 | 370 | 450 | 480 |
最大流量(m'/h) | 250 | 350 | 400 | 450 | 600 | 650 |
容量(L) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
噪音(db) | 65 | 65 | 72 | 76 | 82 | 85 |
吸尘口径(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
过滤面积(㎡) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
过滤方式 | 防静电型 | 防静电型 | 防静电型 | 防静电型 | 防静电型 | 防静电型 |
尺寸(mm) | 580*580*1220 | 580*580*1220 | 1100*580*1220 | 1100*580*1220 | 1100*580*1220 | 1100*580*1220 |
文件下载
F系列
文件下载关键词:工业吸尘器、大功率工业吸尘器、工业用吸尘器、粉尘专用工业吸尘机、科学规范
相关产品
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系