产品详情
可靠的侧流式风机,无需保养
专利消音设计,大大降低噪音污染
超大过滤面积,保持动力源源不断
加大移动轮子,增强机器移动性能
机器手推柄环绕机身,人体工程学设计
手动过滤器振尘器,过滤器清洁方便快捷
高效的旋风离心器,有效防止过滤网堵塞
创新型消音设计,有效减少噪声二次污染
有抗震真空压力表,实时持续监测吸尘负压和检查过滤网堵塞情况
标配“M”级聚酯抗静电过滤器,可选H级过滤器,确保更健康的工作环境
规格参数
型号(Type) | NEX-120-2.2 | NEX-120-3.0 | NEX-120-4.0 | NEX-120-5.5 | NEX-120-7.5 |
功率(KW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
额定电压(V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
真空度(Mbar) | 250 | 330 | 370 | 440 | 474 |
最大流量(m'/h) | 370 | 400 | 450 | 600 | 650 |
容量(L) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
过滤面积(㎡) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
噪音(db) | 65 | 69 | 73 | 75 | 78 |
尺寸(mm) | 1252*591*1413 | 1252*591*1413 | 1252*591*1413 | 1252*591*1413 | 1252*591*1413 |
重量(kg) | 120 | 125 | 133 | 138 | 144 |
吸尘口径(mm) | Φ50-100 | Φ500-100 | Φ50-100 | Φ50-100 | Φ50-100 |
保护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
电气保护等级 | I | I | I | I | I |
带泄压阀负压 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
防爆级别 | EX db eb mb llB T4 Gb/Ex tb mb lllB T130℃ Db |
文件下载
防爆NEX-120
文件下载关键词:工业吸尘器、大功率工业吸尘器、工业用吸尘器、粉尘专用工业吸尘机、科学规范
相关产品
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系